Confira o calendário provisório e comece a planejar sua viagem para o Grande Prêmio da Cidade do México de Fórmula 1 de 2025 no Autódromo Hermanos Rodríguez.
SEXTA-FEIRA | 24.10.2024 | Time | |
GTM Super Copa | First Practice / Qualifying Session | 08:30 - 09:00 |
Arzyz Masters Historic | Practice Session | 09:40 - 10:05 |
Formula 4 NACAM Championship | Practice Session | 10:30 - 10:55 |
Paddock Club | Paddock Club Track Tour | 11:00 - 12:00 |
Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 11:00 - 12:00 |
Formula 1 | First Practice | 12:30 - 13:30 |
GTM Super Copa | Second Practice / Qualifying Session | 14:00 - 14:25 |
Formula 1 | Teams' Press Conference | 14:30 - 15:30 |
Paddock Club | Paddock Club Track Tour | 14:35 - 15:25 |
Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 14:35 - 15:30 |
Formula 1 | Second Practice | 16:00 - 17:30 |
Arzyz Masters Historic | Qualifying Session | 18:00 - 18:25 |
Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 18:40 - 19:40 |
Paddock Club | Paddock Club Track Tour | 18:40 - 19:40 |
SÁBADO | 26.10.2024 | ||
Formula 1 | Team Pit Stop Practice | 08:30 - 09:00 |
Formula 4 NACAM Championship | Qualifying Session | 09:10 - 09:35 |
GTM Super Copa | First Race (30 Mins) | 10:00 - 10:35 |
Formula 1 | Third Practice | 11:30 - 12:30 |
Arzyz Masters Historic | First Race (25 Mins) | 13:00 - 13:30 |
Paddock Club | Paddock Club Track Tour | 13:40 - 14:25 |
Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 13:45 - 14:35 |
Formula 1 | QUALIFYING SESSION | 15:00 - 16:00 |
Formula 4 NACAM Championship | First Race (30 Mins) | 16:45 - 17:20 |
Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 17:30 - 18:30 |
Paddock Club | Paddock Club Track Tour | 17:30 - 18:30 |
F1 Experiences | F1 Experiences Champions Club Grid Walk | 18:30 - 19:30 |
DOMINGO | 27.10.2024 | ||
GTM Super Copa | Second Race (30 Mins) | 08:55 - 09:30 |
Arzyz Masters Historic | Second Race (25 Mins) | 10:00 - 10:25 |
Formula 4 NACAM Championship | Second Race (30 Mins) | 10:55 - 11:30 |
Paddock Club | Paddock Club Track Tour | 11:55 - 12:25 |
Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 11:55 - 12:55 |
Formula 1 | Drivers' Parade | 12:00 - 12:30 |
Formula 1 | National Anthem | 13:44 - 13:46 |
Formula 1 | Race | 14:00 - 16:00 |
O Treino 1 (FP1) realiza-se normalmente na sexta-feira e permite às equipas e aos pilotos familiarizarem-se com a pista e as condições. Concentram-se na configuração inicial do carro e recolhem dados sobre o desempenho dos pneus e as características da pista.
O Treino 2 (FP2) realiza-se normalmente 2 a 3 horas depois do FP1. Dá às equipas outra oportunidade para refinarem a afinação e recolherem dados adicionais. Durante esta sessão de treinos, os pilotos podem também simular as condições da corrida.
O Treino 3 (FP3) realiza-se normalmente no sábado antes da qualificação. Este treino serve como uma oportunidade final para as equipas fazerem ajustes antes da qualificação. O FP3 é frequentemente utilizado para confirmar a eficácia das alterações de configuração efetuadas com base nos dados recolhidos no FP1 e FP2.
A qualificação determina a grelha de partida para a corrida. Consiste em várias rondas de eliminação (Q1, Q2 e Q3), com os pilotos mais lentos a serem eliminados após cada ronda até que os pilotos mais rápidos disputem a pole position na terceira ronda.
A corrida é o principal evento do fim de semana e tem lugar no domingo à tarde. Os pilotos competem num número pré-determinado de voltas, que normalmente medem aproximadamente 305 quilómetros (aproximadamente 190 milhas). As paragens nas boxes, a gestão dos pneus e a estratégia desempenham um papel fundamental na determinação do resultado da corrida.
2025 © F1-MEXICO.COM
Termos e condições
Política de privacidade
Entrega Gratuita
Pagamentos Seguros e Protegidos
Vales de Presente
Bilhete para Imprimir em Casa
Estabelecemos parcerias com circuitos, organizadores e parceiros oficiais. Como não colaboramos diretamente com o proprietário da licença da Fórmula 1, é necessário incluir a seguinte declaração:
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.
Website by: HexaDesign | Update cookies preferences